विदेशी विनिमय
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित दैनिक विदेशी मुद्रा विनिमय दर ।
मिति: २०२६-११-१६
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
|
| 100 | 160.00 | 160.15 |
|
| 1 | 150.49 | 151.09 |
|
| 1 | 165.88 | 166.54 |
|
| 1 | 198.90 | 199.69 |
|
| 1 | 179.38 | 180.09 |
|
| 1 | 101.91 | 102.32 |
|
| 1 | 105.46 | 105.88 |
|
| 1 | 116.85 | 117.32 |
|
| 10 | 9.42 | 9.46 |
|
| 1 | 22.56 | 22.65 |
|
| 1 | 40.10 | 40.26 |
|
| 1 | 41.30 | 41.47 |
|
| 1 | 4.44 | 4.46 |
|
| 1 | 40.97 | 41.14 |
|
| 1 | 36.82 | 36.96 |
|
| 100 | 11.27 | 11.31 |
|
| 1 | 14.94 | 15.00 |
|
| 1 | 22.19 | 22.28 |
|
| 1 | 19.18 | 19.26 |
|
| 1 | 487.65 | 489.60 |
|
| 1 | 399.07 | 400.66 |
|
| 1 | 390.87 | 392.43 |
दरहरू प्रति एकाइ नेपाली रुपैयाँमा छन् । यी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित सन्दर्भ दर हुन्; संस्थाको कारोबार दर फरक हुन सक्छ ।
