विदेशी विनिमय
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित दैनिक विदेशी मुद्रा विनिमय दर ।
मिति: २०२६-१०-०५
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
|
| 100 | 160.00 | 160.15 |
|
| 1 | 153.81 | 154.41 |
|
| 1 | 173.09 | 173.77 |
|
| 1 | 203.68 | 204.48 |
|
| 1 | 185.59 | 186.32 |
|
| 1 | 106.97 | 107.39 |
|
| 1 | 107.93 | 108.35 |
|
| 1 | 120.22 | 120.69 |
|
| 10 | 9.74 | 9.78 |
|
| 1 | 22.94 | 23.03 |
|
| 1 | 40.97 | 41.13 |
|
| 1 | 42.22 | 42.38 |
|
| 1 | 4.58 | 4.60 |
|
| 1 | 41.88 | 42.04 |
|
| 1 | 37.66 | 37.80 |
|
| 100 | 11.45 | 11.50 |
|
| 1 | 15.31 | 15.37 |
|
| 1 | 23.16 | 23.25 |
|
| 1 | 19.60 | 19.68 |
|
| 1 | 499.46 | 501.41 |
|
| 1 | 407.96 | 409.55 |
|
| 1 | 399.51 | 401.07 |
दरहरू प्रति एकाइ नेपाली रुपैयाँमा छन् । यी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित सन्दर्भ दर हुन्; संस्थाको कारोबार दर फरक हुन सक्छ ।
